Az alábbiakban információkat talál az III. Pulmonológiai osztályról:
2022. szeptember 1.-től az ágyszám elosztás a következő:
| Ágyszám | |
| III. Pulmonológia | |
| Aktív | 40 |
| Rehab | 31 |
| Krónikus | 9(6) |
| Összesen | 80 |
Orvos kollégák:
- Dr. Medgyasszay Balázs Zsigmond (osztályvezető főorvos)
- Dr. Csernák Balázs
Osztályos főnővér:
- Nagyné Izsa Ildikó
| Munkahely | Mellék |
| III. Pulmonológia | |
| Nővérpult | 300 |
| COVID zöld zóna | 302 |
| Dr. Medgyasszay Balázs | 303 (364) |
| Dr. Csernák Balázs | 304 (364) |
| Dr. Mészégető Gabriella | 305 (264) |
| Főnővér | 359 |
| Vizsgáló | 360 |
| Kezelő | 361 |
| Nővérszoba | 362 |
| Adminisztráció | 364 |


